| Fajr | Chour. | Dohr | Asr | Magr. | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:49 | 06:21 | 14:02 | 18:04 | 21:35 | 23:04 |
(Semaine du 26 Jul. au 02 Aoû. 2010)
| Fajr | Chour. | Dohr | Asr | Magr. | Icha | Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:41 | 06:16 | 14:02 | 18:06 | 21:41 | 23:12 | Lundi |
| 04:43 | 06:17 | 14:02 | 18:05 | 21:39 | 23:10 | Mardi |
| 04:45 | 06:18 | 14:02 | 18:05 | 21:38 | 23:08 | Mercredi |
| 04:47 | 06:20 | 14:02 | 18:04 | 21:37 | 23:06 | Jeudi |
| 04:49 | 06:21 | 14:02 | 18:04 | 21:35 | 23:04 | Vendredi |
| 04:51 | 06:22 | 14:01 | 18:03 | 21:34 | 23:02 | Samedi |
| 04:53 | 06:24 | 14:01 | 18:03 | 21:32 | 23:00 | Dimanche |
| 04:55 | 06:25 | 14:01 | 18:02 | 21:31 | 22:58 | Lundi |







