| Fajr | Chour. | Dohr | Asr | Magr. | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 | 06:26 | 13:49 | 17:44 | 21:06 | 22:21 |
(Semaine du 26 Jul. au 02 Aoû. 2010)
| Fajr | Chour. | Dohr | Asr | Magr. | Icha | Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 06:22 | 13:49 | 17:45 | 21:10 | 22:27 | Lundi |
| 05:03 | 06:23 | 13:49 | 17:45 | 21:09 | 22:26 | Mardi |
| 05:05 | 06:24 | 13:49 | 17:44 | 21:08 | 22:24 | Mercredi |
| 05:06 | 06:25 | 13:49 | 17:44 | 21:07 | 22:23 | Jeudi |
| 05:07 | 06:26 | 13:49 | 17:44 | 21:06 | 22:21 | Vendredi |
| 05:09 | 06:27 | 13:49 | 17:43 | 21:05 | 22:20 | Samedi |
| 05:10 | 06:28 | 13:49 | 17:43 | 21:04 | 22:18 | Dimanche |
| 05:12 | 06:29 | 13:49 | 17:42 | 21:02 | 22:17 | Lundi |







